Basis presenteren
| Sneltoets | Omschrijving |
|---|---|
| F12 | Start presentatie |
| Home | Eerste dia |
| End | Laatste dia |
| PgUp / links /omhoog / F7 | Vorige dia |
| PgDn / rechts /omlaag / spatie / F8 | Volgende dia |
| Shift+Ctrl+G / Ins | Ga naar dia |
| Shift+Ctrl+F12 | Stop sessie |
| Esc | Terug naar bewerkingsscherm |
Stemmen
| Sneltoets | Omschrijving |
|---|---|
| F5 | Open stemming |
| F6 | Sluit stemming |
| Esc | Stemming annuleren |
| F11 | Open/sluit stemming |
| Shift + F5 | Heropen stemming |
Presenteren, extra mogelijkheden
| Sneltoets | Omschrijving |
|---|---|
| Shift + H | Horizontale balken |
| Shift + V | Verticale balken |
| Shift + P | Taart diagram |
| Shift + L | Lijndiagram |
| Shift + A | 3D vlak diagram |
| Shift+Ctrl+A | Absolute/procentuele weergave |
| Ctrl+Y | Goede antwoord(en) tonen |
| F3 | Start/stop multimedia |
| F4 | Pauzeren multimedia/tijdbalk |
| Ctrl+1…9 | Selecteer antwoord 1…9 |
| Ctrl+U | Selecteer antwoord |
| Ctrl+0 | Selecteer alle antwoorden |
| F10 | Menubalk aan/ui |
| Alt+F10 | Scherm afdrukken Zwart scherm aan/uit Wit scherm aan/uit |
Kruisen en vergelijken
| Sneltoets | Omschrijving |
|---|---|
| Ctrl+G | Kruisen van vragen |
| Alt+1…9 | Kruisen met kenmerkvraag 1…9 |
| Ctrl+1…9 | Toon categorie 1…9 van huidige kruising |
| Ctrl+U | Toon categorie van huidige kruising/vergelijking |
| Ctrl+0 | Toon alle categorieën |
| Ctrl+M | Vergelijken van vragen |
| Ctrl+L | Ongedaan maken kruising/vergelijking |